
L'antenna passiva viene utilizzata per ricevere e trasmettere segnali.
È composta da parti metalliche e da vari tipi di materiali dielettrici.
Il prodotto non include un circuito attivo.

Considerando le antenne offerte da ORVEM per wifi e altre applicazioni, queste possono avere un guadagno da 0 a 5 dB, con una dimensione dalla 12x12 alla 36x36. L’efficienza può arrivare fino al 85%.
Le sue caratteristiche sono struttura semplice e prestazioni eccellenti.
Prodotto | Frequenza centrale (MHz) | Efficienza (%) | Guadagno (dB) | Dimensione (mm) |
---|---|---|---|---|
PAM2450NN | 2400-2500 | 75 | 1.5 | 35.7x6.8 |
GSM_PAI_900-1800A | 880-960/1710-2170 | 50/65 | 1.5 | 24x5.5x4.4 |
DAI900-1800B | 890-960/1710-1880 | 28/49 | 2 | 17x11x2 |
DAS5800R12C13 | 5850-5925 | 80 | 3.5 | 12x12x3 |
DAS5800R25C14 | 5850-5925 | 85 | 5 | 25x25x4 |
DAS2450R36C16 | 2400-2483.5 | 85 | 5 | 36x36x6 |
DAS2450R25V4 | 2450 | 85 | 4.5 | 25x25x4 |

ANTENNA GNSS
Viene utilizzata per la ricezione dei segnali satellitari e fornisce i segnali satellitari corrispondenti ai prodotti GNSS.
Come antenne GNSS si intende ad esempio antenne GPS, antenne del sistema BD, antenne GLONASS e antenne radio per la trasmissione satellitare, ecc.
Prodotto | Frequenza centrale (MHz) | Larghezza banda (MHz) | Guadagno (dB) | Dimensione (mm) |
---|---|---|---|---|
GGL2-36H325H4- JHY05 | GPS:L1, L2 GLONASS: G1 | 3dBi @Zenith | 3 | 36×36×3, 25×25×4 |
DAD1590R3C4504 _ A07 | GPS:L1, GLONASS: G1 | 25 | 3dBi @Zenith | φ45×4 |
DAS1582R36D36 | 1561/ 1575/ 1602 | ≥20 | 4 | 36x36x6 |
DAS1595R25D14 | 1575/ 1602 | ≥15 | 4 | 25x25x4 |
DAS1575R25C14 | 1575 | ≥5 | 4 | 25x25x4 |
DAS1575R25C32 | 1575 | ≥5 | 2 | 25x25x2 |
DAS1575R20D34 | 1575 | ≥5 | 3 | 20x20x4 |
DAS1575R18C14 | 1575 | ≥10 | 2 | 18x18x4 |
DAS1575R18C12 | 1575 | ≥5 | 0 | 18x18x2 |
DAS1575R15C14 | 1575 | ≥5 | 0 | 15x15x4 |
DAS1575R15E52 | 1575 | ≥5 | 1.0 | 15x15x2 |
DAS1575R12C14 | 1575 | ≥5 | -1.0 | 12x12x4 |
DAS1575R12D32 | 1575 | ≥4 | - 1.0 | 12x12x2 |
DAS1575R10I54 | 1575 | ≥5 | - 2.0 | 10x10x4 |
DAA1575R09K14 | 1575 | ≥5 | - 3.0 | 9x9x4 |

ANTENNA TAG
L'antenna Tag è utilizzata principalmente nei tag RFID.
Attualmente la frequenza di lavoro dei prodotti si concentra principalmente sulla banda UHF.

ANTENNA READER
L'antenna RFID reader è utilizzata principalmente in tutti i tipi di sistemi palmari e fissi. Le principali caratteristiche di questa tipologia di antenna sono le dimensioni ridotte, l'elevata affidabilità e la facilità di integrazione con il sistema. Attualmente la frequenza di lavoro di questa tipologia si concentra principalmente sulla banda di frequenza UHF.
For technical information or FAQ ❮